- Straight steerer tube
- 3-pack mounts on each leg
- Rack mounts: Standard low-rider bosses. Upper crown mounts
- Fender mounts
- 51mm IS disc brake tabs
- Tire Clearance: 26 x 3.0” (without fenders); 27.5 x 2.8” (with or without fenders); or 29 x 2.2” (without fenders)
Specifications
| Axle to Crown Length | 420 |
| Brake Mount (Fork) | IS Disc Brake 160 |
| Color | Black |
| Crown Race | 30 |
| Defined Color | Black |
| Front Axle Type | 15mm Thru x 110mm |
| Front Hub Spacing (mm) | 110 |
| Material | Steel |
| Material | Steel |
| Maximum Tire Clearance (Fork) | 27.5×2.8 |
| Offset | 50 |
| Max Rotor Size (Fork) | 203 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 350 |
| Steerer Type | Straight |
| Wheel Size | 27.5″ |
| Wheel Size | 29″ |
This product is expected to become available for purchase on Friday, April 16, 2027





















Reviews
There are no reviews yet.